De Kade gebruikt cookies om inzicht te krijgen in de bezoekersaantallen en de website te verbeteren. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.
Deze tweelaagse woningen zijn ideaal voor wie houdt van comfortabel wonen met de vrijheid van een eigen tuin en met volop mogelijkheden om je woonwensen waar te maken.
*sp staat voor gespiegeld.
Hier vind je alle informatie met betrekking tot de verkoop van De Taanderij. Verkoop gestart - De inschrijftermijn sluit op woensdag 5 november 2025.
De prijzen zijn v.o.n.. Bekijk de downloads voor meer details per individuele woning.
| Type | Verdieping | Bouwnr | Prijs |
| A | BG/1 | DT. 01 | € 399.000 |
| Asp | BG/1 | DT. 02 | € 414.950 |
| A | BG/1 | DT. 03 | € 414.950 |
| Asp | BG/1 | DT. 04 | € 414.950 |
| A | BG/1 | DT. 05 | € 414.950 |
| Asp | BG/1 | DT. 06 | € 414.950 |
| A | BG/1 | DT. 07 | € 414.950 |
| Asp | BG/1 | DT. 08 | € 414.950 |
| A | BG/1 | DT. 09 | € 414.950 |
| Asp | BG/1 | DT. 10 | € 399.000 |
| - | - | - | - |
| Asp | BG/1 | DT. 11 | € 399.000 |
| A | BG/1 | DT. 12 | € 414.950 |
| Asp | BG/1 | DT. 13 | € 414.950 |
| A | BG/1 | DT. 14 | € 414.950 |
| Asp | BG/1 | DT. 15 | € 414.950 |
| A | BG/1 | DT. 16 | € 414.950 |
| Asp | BG/1 | DT. 17 | € 414.950 |
| A | BG/1 | DT. 18 | € 414.950 |
| Asp | BG/1 | DT. 19 | € 414.950 |
| Asp* | BG/1 | DT. 20 | € 399.000 |
Appartement Type B is ca. 75 m2 en beschikt over een fijn balkon op het zuiden van ca. 7-8 m2.
Appartement Type C is ca. 66 m2, heeft 2 slaapkamers en een zonnig balkon van ca. 8m2.