Deze website maakt gebruik van analytische cookies

De Kade gebruikt cookies om inzicht te krijgen in de bezoekersaantallen en de website te verbeteren. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
B gevel Taanderij

Appartement B/Bsp*

48 driekamer appartementen (circa 75 m2)

De driekamer appartementen zijn ideaal voor stellen of kleine gezinnen. Door de variatie in de gevels, verschillen de raampartijen en posities van de balkons per appartement. Kies de indeling die bij je past.

*sp staat voor gespiegeld.

  • woonoppervlak van circa 75 m2
  • woonkamer met keuken en eetgedeelte van ca. 32 m2
  • badkamer met douche en gescheiden toilet
  • balkon van ca. 7-8 m2 gelegen op het zuiden
  • inpandige berging van ca. 5-7 m2 op de begane grond
  • eigen bodemwarmtepomp met vloerverwarming/koeling
B ligging taanderij t 300
B Taanderij Kade web 1400

• Afmetingen en positie van balkon en ramen variëren per bouwnummer. Zie verkooptekening voor details.

Verkoopinformatie & downloads

Hier vind je alle informatie met betrekking tot de verkoop van De Taanderij. Verkoop gestart - De inschrijftermijn sluit op woensdag 5 november 2025.

Taan VV 02 960

Prijzen

De prijzen zijn v.o.n.. Bekijk de downloads voor meer details per individuele woning.

Type Verdieping Bouwnr Prijs
B 2 DT.24 € 385.000 
B 2 DT.25 € 390.000 
B 2 DT.26 € 390.000 
B 2 DT.27 € 390.000 
B 2 DT.28 € 390.000 
Bsp 2 DT.29 € 390.000 
B 2 DT.30 € 390.000 
B 2 DT.31 € 390.000 
B 2 DT.32 € 390.000 
B 2 DT.33 € 390.000 
B 2 DT.34 € 390.000 
B 2 DT.35 € 390.000 
- - - -
B 3 DT.37 € 387.500 
B 3 DT.38 € 392.500 
B 3 DT.39 € 392.500 
B 3 DT.40 € 392.500 
B 3 DT.41 € 392.500 
Bsp 3 DT.42 € 392.500 
B 3 DT.43 € 392.500 
B 3 DT.44 € 392.500 
B 3 DT.45 € 392.500 
B 3 DT.46 € 392.500 
B 3 DT.47 € 392.500 
B 3 DT.48 € 392.500 
- - - -
B 4 DT.50 € 392.500 
B 4 DT.51 € 397.500 
B 4 DT.52 € 397.500 
B 4 DT.53 € 397.500 
B 4 DT.54 € 397.500 
Bsp 4 DT.55 € 397.500 
B 4 DT.56 € 397.500 
B 4 DT.57 € 397.500 
B 4 DT.58 € 397.500 
B 4 DT.59 € 397.500 
B 4 DT.60 € 397.500 
B 4 DT.61 € 397.500 
- - - -
B 5 DT.63 € 407.500 
B* 5 DT.64 € 402.500 
B* 5 DT.65 € 402.500 
B 5 DT.66 € 407.500 
B 5 DT.67 € 407.500 
Bsp 5 DT.68 € 407.500 
B 5 DT.69 € 407.500 
B 5 DT.70 € 407.500 
B 5 DT.71 € 407.500 
B 5 DT.72 € 407.500 
B* 5 DT.73 € 402.500 
B* 5 DT.74 € 402.500 

Bekijk ook de andere appartementen

C Taanderij Kade web 1400

Type C

Appartement Type C is ca. 66 m2, heeft 2 slaapkamers en een zonnig balkon van ca. 8m2.

D Taanderij Kade web 1400

Type D

Appartement Type D is ca. 45 m2 en is compact en slim ingedeeld. Ideaal voor starters of singles.